Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 21,34 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,53’lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 31,64329 | 21,34 |
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 7,051303 | 21,28 |
DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,620543 | 19,74 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 1,830477 | 19,19 |
AZİMUT PORTFÖY 16.0 SERBEST FON | 0,777379 | 14,45 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,502715 | 13,57 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 21,363103 | 12,87 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,691108 | 12,40 |
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | 0,979369 | 9,98 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 3,276509 | 8,92 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094773 | 4,53 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093023 | 4,52 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,434253 | 4,49 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,047832 | 4,34 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,350255 | 4,32 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,583098 | 4,31 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,421026 | 4,29 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,168424 | 4,29 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095641 | 4,24 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,074615 | 4,23 |
(Sürecek)